Softstart VersiStart II plus
- Softstarty niemieckiej produkcji firmy Peter Electronic to najwyższej jakości ekonomiczne rozwiązanie do napędów AC wymagających kontrolowanego i łagodnego rozruchu.
W ofercie mamy sofstarty od 6A do 105 A rms.
Główne zalety:
- sterowany mikroprocesorowo
- optymalizacja ładnego rozruchu
- redukcja rozruchowego prądu oraz momentu silnika podczas rampy przyśpieszania
- łatwy sposób montażu. Szyna DIN 35 mm lub bezpośrednio na płytę montażową dla wielkości od 80 A
- zintegrowany przekaźnik by-pass
- parametryzacja przez potencjometry na urządzeniu
- monitorowanie temperatury softstartu
- kompaktowy design
- obudowa IP20
Typowe aplikacje to napędy wymagające łagodnego rozruchu, wentylatory, pompy, systemu transportu.
Parametry techniczne dla wersji 32-105A
| Specyfikacja techniczna | VS II plus 480-38 B, 24VDC |
VS II plus 480-45 B, 24VDC |
VS II plus 480-65 B, 24VDC |
VS II plus 480-80 B, 24VDC |
VS II plus 480-105 B, 24VDC |
|---|---|---|---|---|---|
| Znamionowy prąd urządzenia | 38A | 45A | 65A | 80A | 105A |
| Znamionowa moc silnika przy napięciu sieci 400V | 18,5kW | 22kW | 30kW | 45kW | 55kW |
| Napięcie sieci / silnika | 3x 200…480VAC -15% / +10% 50/60Hz | ||||
| Napięcie sterowania | 24VDC ±10% (max. 28VDC) / 21,6W | ||||
| Numer katalogowy | 26300.48038 | 26300.48045 | 26300.48065 | 26300.48080 | 26300.48105 |
| Maks. straty mocy: – w trybie gotowości | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Maks. straty mocy: – podczas rozruchu | 220W | 264W | 397W | 512W | 703W |
| Maks. straty mocy: – w trybie bypass | 7W | 9W | 16W | 16W | 27W |
| Minimalny prąd silnika | 20% znamionowego prądu urządzenia | ||||
| Czas rozruchu | 0,5 .. 20s | ||||
| Napięcie początkowe | 30 .. 90% | ||||
| Czas wybiegu | 0 .. 20s | ||||
| Czas restartu | 200ms | ||||
| Przekrój zacisków sterujących | 0,2 – 2,5mm² (AWG 24…12) | ||||
| Przekrój zacisków mocy | 1-35mm² (AWG 16…2) | 2-70mm² (AWG 14…2/0) | |||
| Wymiary Szer. x Wys. x Głęb. | 55 x 179 x 165 mm | 81 x 222 x 180 mm | |||
Parametry techniczne dla wersji 6-32A
| Specyfikacja techniczna | VS II plus 400-6 | VS II plus 400-9 | VS II plus 400-12 | VS II plus 400-22 | VS II plus 400-32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Znamionowy prąd urządzenia | 6A | 9A | 12A | 22A | 32A |
| Znamionowa moc silnika przy 400V | 3kW | 4,5kW | 5,5kW | 11kW | 15kW |
| Napięcie sieci / silnika | 3x 380…415VAC -15% / +10% 50/60Hz | ||||
| Napięcie sterowania | 24VDC ±10% (max. 28VDC) / 21,6W | ||||
| Numer katalogowy | 26300.40006 | 26300.40009 | 26300.40012 | 26300.40022 | 26300.40032 |
| Maks. straty mocy: – w trybie gotowości | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Maks. straty mocy: – podczas rozruchu | 62W | 92W | 122W | 223W | 323W |
| Maks. straty mocy: – w trybie bypass | 1,5W | 1,5W | 1,5W | 2,5W | 2,5W |
| Minimalny prąd silnika | 20% znamionowego prądu urządzenia | ||||
| Czas rozruchu | 1 .. 10s | ||||
| Napięcie początkowe | 30 .. 80% | ||||
| Czas wybiegu | 1 .. 10s | ||||
| Maks. częstotliwość łączeń przy 3xIe, 5s ton i ED=70% | 20 | 10 | |||








